Kommerzieller Doppeltür-Kühlschrank mit vertikaler Kühlvitrine
Heißer Verkauf Getränkekühlschrank Glastür Vertikaler Kühlschrank Biervitrine Kühlung FAQ
Basisinformation.
Modell Nr. | LC-300 |
Energiequelle | Elektrizität |
Temperaturkontrolle | Mechanischer Thermostat |
Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
Auftautyp | Manuelles Abtauen |
Funktion | Kühlhaus |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC |
Tür | Doppelschichtige Glastüren |
Innenmaterial | Lackiertes Aluminium |
Farbe | Weiß/schwarzer Körper |
Außenaufkleber | Möglichkeit. |
Überdachung | Designs nach Ihren Wünschen |
Logo | Can Do-Kunden-Logo |
Kühlsystem | Direkte Kühlung mit Lüfter |
Temperatur (ºC) | 0~+10 |
Räder | 4 STÜCK |
Transportpaket | 5-lagiger Karton |
Spezifikation | 590/550/1950 mm |
Warenzeichen | ZD |
Herkunft | China |
HS-Code | 841850 |
Produktionskapazität | 50000PCS ein Jahr |
Produktbeschreibung
Heißer Verkauf Getränkekühlschrank Glastür Vertikaler Kühlschrank Biervitrine KühlungLC-80 | LC-150 | LC-185 | LC-300 | LC-400 | LC-600 | LC-700 | LC-900 | LC-1000 | |
Größe (MM) (L*B*H) | 550*570*820 | 550*570*1520 | 550*570*1720 | 600*550*1950 | 650*570*1950 | 1000*570*1950 | 1200*570*1980 | 1500*570*1980 | 1800*570*1980 |
Kapazität (L) | 83L | 150L | 185L | 300L | 400L | 600L | 700L | 900L | 1000L |
Kühlsystem | Direkte Kühlung mit Lüfter | ||||||||
Überdachung | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Temperatur (ºC) | 0~+10 | 0~+10 | 0~+10 | 0~+10 | 0~+10 | 0~+10 | 0~+10 | 0~+10 | 0~+10 |
Thermostat | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Türtyp | Aufklappbares Doppelschichtglas | ||||||||
Verpackungsgröße (mm) (L*B*H) | 570*590*840 | 570*590*1540 | 570*590*1740 | 620*570*1950 | 670*590*1960 | 1020*590*1950 | 1220*610*1980 | 1520*590*1980 | 1820*590*1980 |
40HQ Lademenge | 112/252 | 57/142 | 53/111 | 36/72/100 | 27.54.94 | 22/46/57 | 30.17.38 | 24.12.33 | 25.12.25 |
FAQ
An uns senden